Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 After years
 Year  Temperatura mais baixa  (D)  Temperatura mais elevada  (D)
2026 5. 3. 13:43 109.8 24. 1. 19:59 58.1
2025 2. 10. 09:32 123.8 3. 11. 08:04 57.4
2024 6. 2. 06:56 124.6 9. 10. 15:12 55.8
2023 5. 10. 06:19 119.4 30. 10. 07:26 56.1
2022 10. 5. 06:21 121.2 4. 10. 06:43 57.2
2021 26. 5. 06:23 124.6 19. 12. 23:31 59.7
2020 9. 9. 06:25 129.5 7. 1. 13:26 57.4
2019 9. 9. 11:31 270.8 2. 9. 13:53 0
 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (D)
9. 9. 2019 11:31 270.8
10. 9. 2019 02:41 270.8
9. 9. 2020 06:25 129.5
4. 9. 2020 06:24 129.4
8. 9. 2020 06:24 128.5
10. 9. 2020 06:29 128.4
13. 9. 2020 06:32 127.1
12. 9. 2020 06:26 127
11. 9. 2020 06:28 126.8
3. 9. 2020 06:26 126.8
16. 5. 2020 06:29 126.7
5. 9. 2020 06:24 126.7
7. 9. 2020 06:24 126.4
14. 9. 2020 06:35 126.3
24. 4. 2020 06:32 126.2
 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (D)
10. 9. 2019 269.8
9. 9. 2019 138.2
1. 10. 2025 121.2
16. 5. 2025 119.9
19. 5. 2025 119.9
30. 9. 2025 119.8
17. 5. 2025 119.6
18. 5. 2025 119.5
24. 5. 2025 119.1
23. 5. 2025 118.9
20. 5. 2025 118.7
29. 9. 2025 118.5
25. 5. 2025 118.2
15. 5. 2025 117.6
21. 5. 2025 117.5
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (D)
2. 9. 2019 13:53 0
4. 5. 2019 23:30 39.6
5. 5. 2019 00:34 39.6
3. 5. 2019 04:17 39.7
21. 4. 2019 02:01 39.7
22. 4. 2019 08:21 39.8
2. 5. 2019 06:34 39.8
9. 10. 2019 22:53 39.8
30. 4. 2019 04:56 39.8
10. 5. 2019 06:12 39.8
29. 4. 2019 04:53 39.8
28. 4. 2019 01:37 39.8
20. 4. 2019 08:46 39.8
10. 10. 2019 01:57 39.9
1. 5. 2019 07:12 39.9
 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (D)
15. 5. 2019 42.4
5. 5. 2019 45
11. 4. 2019 46.8
27. 3. 2019 47.4
26. 3. 2019 47.7
12. 4. 2019 47.8
10. 4. 2019 48.2
14. 5. 2019 48.2
29. 4. 2019 48.8
15. 4. 2019 49.6
6. 5. 2019 49.8
13. 5. 2019 49.9
25. 3. 2019 50.1
18. 4. 2019 50.3
4. 5. 2019 50.6