Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°D)
10.9.2019 02:41 270.8
9.9.2019 11:31 270.8
9.9.2020 06:25 129.5
4.9.2020 06:24 129.4
8.9.2020 06:24 128.5
10.9.2020 06:29 128.4
13.9.2020 06:32 127.1
12.9.2020 06:26 127
11.9.2020 06:28 126.8
3.9.2020 06:26 126.8
16.5.2020 06:29 126.7
5.9.2020 06:24 126.7
7.9.2020 06:24 126.4
14.9.2020 06:35 126.3
24.4.2020 06:32 126.2

 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°D)
10. 9. 2019 269.8
9. 9. 2019 138.2
9. 9. 2020 112.1
4. 8. 2019 111.7
15. 8. 2019 111.4
5. 8. 2019 111.2
6. 8. 2019 111
17. 8. 2019 110.9
16. 8. 2019 110.8
3. 8. 2019 110.7
22. 8. 2019 110.6
8. 8. 2019 110.2
7. 8. 2019 110.1
18. 8. 2019 109.9
10. 9. 2020 109.8
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°D)
2.9.2019 13:53 0
4.5.2019 23:30 39.6
5.5.2019 00:34 39.6
3.5.2019 04:17 39.7
21.4.2019 02:01 39.7
30.4.2019 04:56 39.8
9.10.2019 22:53 39.8
2.5.2019 06:34 39.8
22.4.2019 08:21 39.8
20.4.2019 08:46 39.8
28.4.2019 01:37 39.8
29.4.2019 04:53 39.8
10.5.2019 06:12 39.8
1.5.2019 07:12 39.9
10.10.2019 01:57 39.9

 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°D)
15. 5. 2019 42.4
5. 5. 2019 45
11. 4. 2019 46.8
27. 3. 2019 47.4
26. 3. 2019 47.7
12. 4. 2019 47.8
10. 4. 2019 48.2
14. 5. 2019 48.2
29. 4. 2019 48.7
15. 4. 2019 49.6
6. 5. 2019 49.8
13. 5. 2019 50
25. 3. 2019 50.1
18. 4. 2019 50.3
4. 5. 2019 50.6