Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°N)
10.9.2019 02:41 -26.6
9.9.2019 11:31 -26.6
9.9.2020 06:25 4.5
4.9.2020 06:24 4.5
8.9.2020 06:24 4.7
10.9.2020 06:29 4.7
13.9.2020 06:32 5
12.9.2020 06:26 5.1
11.9.2020 06:28 5.1
3.9.2020 06:26 5.1
16.5.2020 06:29 5.1
5.9.2020 06:24 5.1
7.9.2020 06:24 5.2
14.9.2020 06:35 5.2
24.4.2020 06:32 5.2

 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°N)
10. 9. 2019 -26.4
9. 9. 2019 2.6
9. 9. 2020 8.3
4. 8. 2019 8.4
15. 8. 2019 8.5
5. 8. 2019 8.5
6. 8. 2019 8.6
17. 8. 2019 8.6
16. 8. 2019 8.6
3. 8. 2019 8.6
22. 8. 2019 8.7
8. 8. 2019 8.7
7. 8. 2019 8.8
18. 8. 2019 8.8
10. 9. 2020 8.8
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°N)
2.9.2019 13:53 33
4.5.2019 23:30 24.3
5.5.2019 00:34 24.3
3.5.2019 04:17 24.3
21.4.2019 02:01 24.3
30.4.2019 04:56 24.3
9.10.2019 22:53 24.3
2.5.2019 06:34 24.3
22.4.2019 08:21 24.3
20.4.2019 08:46 24.2
28.4.2019 01:37 24.2
29.4.2019 04:53 24.2
10.5.2019 06:12 24.2
1.5.2019 07:12 24.2
10.10.2019 01:57 24.2

 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°N)
15. 5. 2019 23.7
5. 5. 2019 23.1
11. 4. 2019 22.7
27. 3. 2019 22.6
26. 3. 2019 22.5
12. 4. 2019 22.5
10. 4. 2019 22.4
14. 5. 2019 22.4
29. 4. 2019 22.3
15. 4. 2019 22.1
6. 5. 2019 22
13. 5. 2019 22
25. 3. 2019 22
18. 4. 2019 21.9
4. 5. 2019 21.9